Bükfürdó patří k nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším termálním lázním, nacházejících se na západní hranici s Rakouskem, snadno dostupné i pro české turisty. Termální komplex se nachází 2 km od obce Bük, je dnes snad nejdynamičtěji se rozvíjejícími lázněmi v Maďarsku. Termální koupaliště leží v krásném upraveném parku. Areál lázní má rozlohu 13 ha, z toho větší část je zatravněná a určená k odpočinku, doporučujeme vzít si sebou deku nebo ručník. Koupaní v 1 venkovním a 3 krytých termální bazénech o teplotě vody 24 – 38 stupňů C. Léčivá voda má mimořádně vysoký obsah železa, je to charakteristická zemito vápenitá voda s konstantním podílem vápníku, hořčíku a hydrogenuhličitanů. Při koupelové léčbě je vhodná pro léčení poruch pohybového ústrojí, pro poúrazovou terapii a pro léčení nemocí páteře (chronické potíže pohybového ústrojí, deformace páteře, chronické formy revmatizmu kloubu, opotřebení chrupavek, chronické gynekologické záněty, neplodnost). Jako pitná kůra je doporučována v případech překyselení žaludku a zažívacích potížích (chronický žaludeční vřed, chronické respirační a katarální onemocnění, poruchy, katary zažívacího a střevního systému, nervové potíže funkce žlučníku). V areálu jsou rovněž obchody se suvenýry a restaurace, stánky se zmrzlinou, pizzou a jiné. Na místě je možné zakoupit různé procedury: masáže, vodní masáže, sauna, parafango, pedikúra, aj.
| Od | Do | Cena | |
|---|---|---|---|
| 19.05.2012 | 19.05.2012 | 460 Kč | objednat |
| 20.05.2012 | 20.05.2012 | 460 Kč | objednat |
| 02.06.2012 | 02.06.2012 | 460 Kč | objednat |
| 16.06.2012 | 16.06.2012 | 460 Kč | objednat |
| 17.06.2012 | 17.06.2012 | 460 Kč | objednat |
| 23.06.2012 | 23.06.2012 | 460 Kč | objednat |
| 24.06.2012 | 24.06.2012 | 460 Kč | objednat |
| 14.07.2012 | 14.07.2012 | 460 Kč | objednat |
| 15.07.2012 | 15.07.2012 | 460 Kč | objednat |
| 25.08.2012 | 25.08.2012 | 460 Kč | objednat |
| 15.09.2012 | 15.09.2012 | 460 Kč | objednat |
| 22.09.2012 | 22.09.2012 | 460 Kč | objednat |
| 06.10.2012 | 06.10.2012 | 460 Kč | objednat |
| 07.10.2012 | 07.10.2012 | 460 Kč | objednat |
| 13.10.2012 | 13.10.2012 | 460 Kč | objednat |
| 14.10.2012 | 14.10.2012 | 460 Kč | objednat |
| 20.10.2012 | 20.10.2012 | 460 Kč | objednat |
| 27.10.2012 | 27.10.2012 | 460 Kč | objednat |
| 28.10.2012 | 28.10.2012 | 460 Kč | objednat |
| 03.11.2012 | 03.11.2012 | 460 Kč | objednat |
| 04.11.2012 | 04.11.2012 | 460 Kč | objednat |
| 10.11.2012 | 10.11.2012 | 460 Kč | objednat |
| 11.11.2012 | 11.11.2012 | 460 Kč | objednat |
| 17.11.2012 | 17.11.2012 | 460 Kč | objednat |
| 18.11.2012 | 18.11.2012 | 460 Kč | objednat |
| 24.11.2012 | 24.11.2012 | 460 Kč | objednat |
| 25.11.2012 | 25.11.2012 | 460 Kč | objednat |
| 01.12.2012 | 01.12.2012 | 460 Kč | objednat |
| 02.12.2012 | 02.12.2012 | 460 Kč | objednat |
| 08.12.2012 | 08.12.2012 | 460 Kč | objednat |
| 09.12.2012 | 09.12.2012 | 460 Kč | objednat |
| 26.12.2012 | 26.12.2012 | 460 Kč | objednat |
| 27.12.2012 | 27.12.2012 | 460 Kč | objednat |
TIP: Zájezd Termální lázně Bük si můžete objednat formou dárkového poukazu.
Odjezd ze Znojma ráno v cca 05.00 hod. Po příjezdu do Büku je volný pobyt v areálu lázní. Odjezd zpět kolem 17.00 hod. Příjezd do Znojma cca ve 21.00 hod.
| 01.06. | Paříž - město muzeí |
| 02.06. | Národní parky… |
| 06.06. | Řím - Vatikán -… |
| 08.06. | Igrane - Apartmány… |
| 13.06. | Paříž a Versailles |
| 13.06. | Benátky Itálie |
| 13.06. | Paříž a Versailles |
| 15.06. | Igrane - Apartmány… |
| 17.06. | Igrane - zkrácené… |
| 20.06. | Londýn s výletem do… |
Podívejte se na všechny recenze.
Byli jste s námi na vybraném zájezdě? Napište Váš názor!.