| Vozidlo solo 12T | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Kapacita aut: 23 palet | Nosnost aut: 5,5 t | ![]() |
| Rozměry aut: délka 9,49m x šířka 2,48m x výška 2,75m | |||
| Objem: auto - 65m3 | |||
| Soupravy s vlekem 7,5T | |||
![]() |
Kapacita aut: 16 palet | Nosnost aut: 3,1 t | ![]() |
| Kapacita vleků: 15 palet | Nosnost vleků: 2,7 t | ||
| Rozměry aut: délka 6,53m x šířka 2,48m x výška 2,42m | |||
| Rozměry vleků: délka 6,1m x šířka 2,47m x výška 2,6m | |||
| Objem: souprava - 71m3, auto - 28,8m3, vlek - 42m3 | |||
| Vozidlo solo 10T | |||
![]() |
Kapacita aut: 18 palet | Nosnost aut: 6,2 t | ![]() |
| Rozměry aut: délka 7,2m x šířka 2,48m x výška 3m | |||
| Objem: auto - 53m3 | |||
| Nájezd na rampu auto v rozmezí od 89 cm do 109 cm od země. Vozidla jsou na měchách, možná regulace výšky. | |||
| 120 m3 soupravy tandemové | |||
![]() |
Kapacita aut: 19 palet | Nosnost aut: 12 t | ![]() ![]() |
| Kapacita vleků: 19 palet | Nosnost vleků: 11 t | ||
| Rozměry aut: délka 7,7m x šířka 2,48m x výška 3m | |||
| Rozměry vleků: délka 7,7m x šířka 2,48m x výška 3m | |||
| Objem: souprava - 114m3, auto - 54m3, vlek - 54m3 | |||
| Návěs klasik 13,6m - klasické návěsy | |||
![]() |
Kapacita návěsů: 34 palet | Nosnost návěsů: 24,8 t | ![]() |
| Rozměry návěsů: délka 13,6m | |||
![]() |
DISPEČER Václav Bulín mob. 739 020 449tel. 537 021 236 E-mail: mkd@euvikendy.cz Skype: mkd@euvikendy.cz |
![]() |
DISPEČER Milan Stehlík mob. 739 020 449 tel. 537 021 235 E-mail: mkd@euvikendy.cz Skype: mkd@euvikendy.cz |
| 02.03. | Paříž - město muzeí |
| 07.03. | Paříž a Versailles |
| 08.03. | Londýn s teplým… |
| 08.03. | Kouzelný Řím a… |
| 08.03. | Paříž - úvod do… |
| 08.03. | Paříž - město mnoha… |
| 15.03. | Londýn s teplým… |
| 15.03. | Paříž - město lásky |
| 21.03. | Paříž a Versailles |
| 21.03. | Berlín a koupání v… |